Medusa - Pahlawan Legenda - Castle Clash

Sedikit Info Seputar Medusa - Pahlawan Legenda - Castle Clash Terbaru 2017 - Hay gaes kali ini team Informasi Seputar Android, kali ini akan membahas artikel dengan judul Medusa - Pahlawan Legenda - Castle Clash, kami selaku Team Informasi Seputar Android telah mempersiapkan artikel ini untuk sobat sobat yang menyukai Informasi Seputar Android. semoga isi postingan tentang Artikel Castle Clash, Artikel GAME, Artikel Konflik Kastil, yang saya posting kali ini dapat dipahami dengan mudah serta memberi manfa'at bagi kalian semua, walaupun tidak sempurna setidaknya artikel kami memberi sedikit informasi kepada kalian semua. ok langsung simak aja sob
Judul: Berbagi Info Seputar Medusa - Pahlawan Legenda - Castle Clash Terbaru
link: Medusa - Pahlawan Legenda - Castle Clash

"jangan lupa baca juga artikel dari kami yang lain dibawah"

Berbagi Medusa - Pahlawan Legenda - Castle Clash Terbaru dan Terlengkap 2017

Medusa - Pahlawan Legenda - Castle Clash
Medusa merupakan salah satu Pahlawan di game "Castle Clash : Era Legenda" (Konflik Kastil). Medusa yang berkarakterkan wanita berambut ular ini mempunyai keahlian Kutukan Kembar (Twin Hex) yaitu 2 kutukan yang memiliki perbedaan kemampuan, yang satu dapat membekukan musuh, yang satu mengurangi Energi musuh. Selain dua kemampuan tersebut, kutukan juga bisa melukai lawan.

Karakter Medusa jika dilihat dari perut sampai ekornya, sosoknya hampir mirip dengan Pahlawan Legenda lain, yaitu Siren.

Medusa. Pahlawan yang memegang dan memainkan alat musik ini dapat dipekerjakan melalui pengacakan menggunakan Permata (Gems) atau dengan menggunakan Kartu Pahlawan Legenda (Legendary Hero Card).

Detail keahlian Kutukan Kembar dari Medusa


Level 1
Menebarkan kutukan ke dua lokasi acak. Menyebabkan 120% DMG selama 6 det ke musuh-musuh di lokasi tersebut. Satu kutukan membekukan musuh selama 1 det. Kutukan lain mengurangi Energi Pahlawan musuh sebanyak 26. Serangan memukul berbagai target. Pendinginan: 8 det.
Poin upgrade : -

Level 2
Menebarkan kutukan ke dua lokasi acak. Menyebabkan 160% DMG selama 6 det ke musuh-musuh di lokasi tersebut. Satu kutukan membekukan musuh selama 1 det. Kutukan lain mengurangi Energi Pahlawan musuh sebanyak 31. Serangan memukul berbagai target. Pendinginan: 8 det.
Poin upgrade : 2,000

Level 3
Menebarkan kutukan ke dua lokasi acak. Menyebabkan 200% DMG selama 6 det ke musuh-musuh di lokasi tersebut. Satu kutukan membekukan musuh selama 1 det. Kutukan lain mengurangi Energi Pahlawan musuh sebanyak 36. Serangan memukul berbagai target. Pendinginan: 8 det.
Poin upgrade : 10,000

Level 4
Menebarkan kutukan ke dua lokasi acak. Menyebabkan 260% DMG selama 6 det ke musuh-musuh di lokasi tersebut. Satu kutukan membekukan musuh selama 1.5 det. Kutukan lain mengurangi Energi Pahlawan musuh sebanyak 41. Serangan memukul berbagai target. Pendinginan: 8 det.
Poin upgrade : 30,000

Level 5
Menebarkan kutukan ke dua lokasi acak. Menyebabkan 320% DMG selama 6 det ke musuh-musuh di lokasi tersebut. Satu kutukan membekukan musuh selama 1.5 det. Kutukan lain mengurangi Energi Pahlawan musuh sebanyak 48. Serangan memukul berbagai target. Pendinginan: 8 det.
Poin upgrade : 70,000

Level 6
Menebarkan kutukan ke dua lokasi acak. Menyebabkan 380% DMG selama 6 det ke musuh-musuh di lokasi tersebut. Satu kutukan membekukan musuh selama 1.5 det. Kutukan lain mengurangi Energi Pahlawan musuh sebanyak 55. Serangan memukul berbagai target. Pendinginan: 8 det.
Poin upgrade : 120,000

Level 7
Menebarkan kutukan ke dua lokasi acak. Menyebabkan 460% DMG selama 6 det ke musuh-musuh di lokasi tersebut. Satu kutukan membekukan musuh selama 2 det. Kutukan lain mengurangi Energi Pahlawan musuh sebanyak 65. Serangan memukul berbagai target. Pendinginan: 8 det.
Poin upgrade : 200,000

Level 8
Menebarkan kutukan ke dua lokasi acak. Menyebabkan 540% DMG selama 6 det ke musuh-musuh di lokasi tersebut. Satu kutukan membekukan musuh selama 2 det. Kutukan lain mengurangi Energi Pahlawan musuh sebanyak 75. Serangan memukul berbagai target. Pendinginan: 8 det.
Poin upgrade : 500,000

Level 9
Menebarkan kutukan ke dua lokasi acak. Menyebabkan 640% DMG selama 6 det ke musuh-musuh di lokasi tersebut. Satu kutukan membekukan musuh selama 2 det. Kutukan lain mengurangi Energi Pahlawan musuh sebanyak 85. Serangan memukul berbagai target. Pendinginan: 8 det.
Poin upgrade : 800,000

Level 10
Menebarkan kutukan ke dua lokasi acak. Menyebabkan 740% DMG selama 6 det ke musuh-musuh di lokasi tersebut. Satu kutukan membekukan musuh selama 2.5 det. Kutukan lain mengurangi Energi Pahlawan musuh sebanyak 100. Serangan memukul berbagai target. Pendinginan: 8 det.
Poin upgrade : 1,600,000

Medusa - Pahlawan Legenda - Castle Clash

Detail statistik dasar dari Medusa


Penjelasan tentang singkatan L (Level), DMG (Damage), HP (Hitpoints), MOV (Movement Speed), dan M (Might). Di bawah ini adalah tabel statistik lengkap dari Medusa (urut berdasarkan level) :

L - DMG - HP - MOV - M
1 - 110 - 1900 - - - 5
2 - 123 - 2120 - - - 10
3 - 136 - 2340 - - - 15
4 - 149 - 2560 - - - 19
5 - 162 - 2780 - - - 24
6 - 175 - 3000 - - - 29
7 - 188 - 3220 - - - 34
8 - 201 - 3440 - - - 38
9 - 214 - 3660 - - - 43
10 - 227 - 3880 - - - 48
11 - 240 - 4100 - - - 53
12 - 253 - 4320 - - - 57
13 - 266 - 4540 - - - 62
14 - 279 - 4760 - - - 67
15 - 292 - 4980 - - - 72
16 - 305 - 5200 - - - 76
17 - 318 - 5420 - - - 81
18 - 331 - 5640 - - - 86
19 - 344 - 5860 - - - 91
20 - 357 - 6080 - - - 95
20 (2 star) - 467 - 7980 - - - 95
21 - 480 - 8200 - - - 100
22 - 493 - 8420 - - - 105
23 - 506 - 8640 - - - 110
24 - 519 - 8860 - - - 114
25 - 532 - 9080 - - - 119
26 - 545 - 9300 - - - 124
27 - 558 - 9520 - - - 129
28 - 571 - 9740 - - - 133
29 - 584 - 9960 - - - 138
30 - 597 - 10180 - - - 143
31 - 610 - 10400 - - - 148
32 - 623 - 10620 - - - 152
33 - 636 - 10840 - - - 157
34 - 649 - 11060 - - - 162
35 - 662 - 11280 - - - 167
36 - 675 - 11500 - - - 171
37 - 688 - 11720 - - - 176
38 - 701 - 11940 - - - 181
39 - 714 - 12160 - - - 186
40 - 727 - 12380 - - - 190
40 (3 star) - 837 - 14280 - - - 190
41 - 850 - 14500 - - - 195
42 - 863 - 14720 - - - 200
43 - 876 - 14940 - - - 205
44 - 889 - 15160 - - - 209
45 - 902 - 15380 - - - 214
46 - 915 - 15600 - - - 219
47 - 928 - 15820 - - - 224
48 - 941 - 16040 - - - 228
49 - 954 - 16260 - - - 233
50 - 967 - 16480 - - - 238
51 - 980 - 16700 - - - 243
52 - 993 - 16920 - - - 247
53 - 1006 - 17140 - - - 252
54 - 1019 - 17360 - - - 257
55 - 1032 - 17580 - - - 262
56 - 1045 - 17800 - - - 266
57 - 1058 - 18020 - - - 271
58 - 1071 - 18240 - - - 276
59 - 1084 - 18460 - - - 281
60 - 1097 - 18680 - - - 285
60 (4 star) - 1207 - 20580 - - - 285
61 - 1220 - 20800 - - - 290
62 - 1233 - 21020 - - - 295
63 - 1246 - 21240 - - - 300
64 - 1259 - 21460 - - - 304
65 - 1272 - 21680 - - - 309
66 - 1285 - 21900 - - - 314
67 - 1298 - 22120 - - - 319
68 - 1311 - 22340 - - - 323
69 - 1324 - 22560 - - - 328
70 - 1337 - 22780 - - - 333
71 - 1350 - 23000 - - - 338
72 - 1363 - 23220 - - - 342
73 - 1376 - 23440 - - - 347
74 - 1389 - 23660 - - - 352
75 - 1402 - 23880 - - - 357
76 - 1415 - 24100 - - - 361
77 - 1428 - 24320 - - - 366
78 - 1441 - 24540 - - - 371
79 - 1454 - 24760 - - - 376
80 - 1467 - 24980 - - - 380
80 (5 star) - 1577 - 26880 - - - 380
81 - 1590 - 27100 - - - 385
82 - 1603 - 27320 - - - 390
83 - 1616 - 27540 - - - 395
84 - 1629 - 27760 - - - 399
85 - 1642 - 27980 - - - 404
86 - 1655 - 28200 - - - 409
87 - 1668 - 28420 - - - 414
88 - 1681 - 28640 - - - 418
89 - 1694 - 28860 - - - 423
90 - 1707 - 29080 - - - 428
91 - 1720 - 29300 - - - 433
92 - 1733 - 29520 - - - 437
93 - 1746 - 29740 - - - 442
94 - 1759 - 29960 - - - 447
95 - 1772 - 30180 - - - 452
96 - 1785 - 30400 - - - 456
97 - 1798 - 30620 - - - 461
98 - 1811 - 30840 - - - 466
99 - 1824 - 31060 - - - 471
100 - 1837 - 31280 - - - 475
100 (6 star) - 1947 - 33180 - - - 475
101 - 1960 - 33400 - - - 480
102 - 1973 - 33620 - - - 485
103 - 1986 - 33840 - - - 490
104 - 1999 - 34060 - - - 494
105 - 2012 - 34280 - - - 499
106 - 2025 - 34500 - - - 504
107 - 2038 - 34720 - - - 509
108 - 2051 - 34940 - - - 513
109 - 2064 - 35160 - - - 518
110 - 2077 - 35380 - - - 523
111 - 2090 - 35600 - - - 528
112 - 2103 - 35820 - - - 532
113 - 2116 - 36040 - - - 537
114 - 2129 - 36260 - - - 542
115 - 2142 - 36480 - - - 547
116 - 2155 - 36700 - - - 551
117 - 2168 - 36920 - - - 556
118 - 2181 - 37140 - - - 561
119 - 2194 - 37360 - - - 566
120 - 2207 - 37580 - - - 570
120 (7 star) - 2317 - 39480 - - - 570
121 - 2330 - 39700 - - - 575
122 - 2343 - 39920 - - - 580
123 - 2356 - 40140 - - - 585
124 - 2369 - 40360 - - - 589
125 - 2382 - 40580 - - - 594
126 - 2395 - 40800 - - - 599
127 - 2408 - 41020 - - - 604
128 - 2421 - 41240 - - - 608
129 - 2434 - 41460 - - - 613
130 - 2447 - 41680 - - - 618
131 - 2460 - 41900 - - - 623
132 - 2473 - 42120 - - - 627
133 - 2486 - 42340 - - - 632
134 - 2499 - 42560 - - - 637
135 - 2512 - 42780 - - - 642
136 - 2525 - 43000 - - - 646
137 - 2538 - 43220 - - - 651
138 - 2551 - 43440 - - - 656
139 - 2564 - 43660 - - - 661
140 - 2577 - 43880 - - - 665
140 (8 star) - 2687 - 45780 - - - 665
141 - 2700 - 46000 - - - 670
142 - 2713 - 46220 - - - 675
143 - 2726 - 46440 - - - 680
144 - 2739 - 46660 - - - 684
145 - 2752 - 46880 - - - 689
146 - 2765 - 47100 - - - 694
147 - 2778 - 47320 - - - 699
148 - 2791 - 47540 - - - 703
149 - 2804 - 47760 - - - 708
150 - 2817 - 47980 - - - 713
151 - 2830 - 48200 - - - 718
152 - 2843 - 48420 - - - 722
153 - 2856 - 48640 - - - 727
154 - 2869 - 48860 - - - 732
155 - 2882 - 49080 - - - 737
156 - 2895 - 49300 - - - 741
157 - 2908 - 49520 - - - 746
158 - 2921 - 49740 - - - 751
159 - 2934 - 49960 - - - 756
160 - 2947 - 50180 - - - 760
160 (9 star) - 3057 - 52080 - - - 760
161 - 3070 - 52300 - - - 765
162 - 3083 - 52520 - - - 770
163 - 3096 - 52740 - - - 775
164 - 3109 - 52960 - - - 779
165 - 3122 - 53180 - - - 784
166 - 3135 - 53400 - - - 789
167 - 3148 - 53620 - - - 794
168 - 3161 - 53840 - - - 798
169 - 3174 - 54060 - - - 803
170 - 3187 - 54280 - - - 808
171 - 3200 - 54500 - - - 813
172 - 3213 - 54720 - - - 817
173 - 3226 - 54940 - - - 822
174 - 3239 - 55160 - - - 827
175 - 3252 - 55380 - - - 832
176 - 3265 - 55600 - - - 836
177 - 3278 - 55820 - - - 841
178 - 3291 - 56040 - - - 846
179 - 3304 - 56260 - - - 851
180 - 3317 - 56480 - - - 855
180 (10 star) - 3427 - 58380 - - - 855
181 - 3440 - 58600 - - - 860
182 - 3453 - 58820 - - - 865
183 - 3466 - 59040 - - - 870
184 - 3479 - 59260 - - - 874
185 - 3492 - 59480 - - - 879
186 - 3505 - 59700 - - - 884
187 - 3518 - 59920 - - - 889
188 - 3531 - 60140 - - - 893
189 - 3544 - 60360 - - - 898
190 - 3557 - 60580 - - - 903
191 - 3570 - 60800 - - - 908
192 - 3583 - 61020 - - - 912
193 - 3596 - 61240 - - - 917
194 - 3609 - 61460 - - - 922
195 - 3622 - 61680 - - - 927
196 - 3635 - 61900 - - - 931
197 - 3648 - 62120 - - - 936
198 - 3661 - 62340 - - - 941
199 - 3674 - 62560 - - - 946
200 - 3687 - 62780 - - - 950

Detail statistik evolusi ke-1 dari Medusa


L - DMG - HP - MOV - M
1 (4 star) - 1202 - 39480 - - - 7
2 - 1215 - 39810 - - - 13
3 - 1228 - 40140 - - - 19
4 - 1241 - 40470 - - - 26
5 - 1254 - 40800 - - - 32
6 - 1267 - 41130 - - - 38
7 - 1280 - 41460 - - - 45
8 - 1293 - 41790 - - - 51
9 - 1306 - 42120 - - - 57
10 - 1319 - 42450 - - - 63
11 - 1332 - 42780 - - - 70
12 - 1345 - 43110 - - - 76
13 - 1358 - 43440 - - - 82
14 - 1371 - 43770 - - - 89
15 - 1384 - 44100 - - - 95
16 - 1397 - 44430 - - - 101
17 - 1410 - 44760 - - - 108
18 - 1423 - 45090 - - - 114
19 - 1436 - 45420 - - - 120
20 - 1449 - 45750 - - - 126
20 (4 star) - 1449 - 45750 - - - 126
21 - 1462 - 46080 - - - 133
22 - 1475 - 46410 - - - 139
23 - 1488 - 46740 - - - 145
24 - 1501 - 47070 - - - 152
25 - 1514 - 47400 - - - 158
26 - 1527 - 47730 - - - 164
27 - 1540 - 48060 - - - 171
28 - 1553 - 48390 - - - 177
29 - 1566 - 48720 - - - 183
30 - 1579 - 49050 - - - 189
31 - 1592 - 49380 - - - 196
32 - 1605 - 49710 - - - 202
33 - 1618 - 50040 - - - 208
34 - 1631 - 50370 - - - 215
35 - 1644 - 50700 - - - 221
36 - 1657 - 51030 - - - 227
37 - 1670 - 51360 - - - 234
38 - 1683 - 51690 - - - 240
39 - 1696 - 52020 - - - 246
40 - 1709 - 52350 - - - 252
40 (4 star) - 1709 - 52350 - - - 252
41 - 1722 - 52680 - - - 259
42 - 1735 - 53010 - - - 265
43 - 1748 - 53340 - - - 271
44 - 1761 - 53670 - - - 278
45 - 1774 - 54000 - - - 284
46 - 1787 - 54330 - - - 290
47 - 1800 - 54660 - - - 297
48 - 1813 - 54990 - - - 303
49 - 1826 - 55320 - - - 309
50 - 1839 - 55650 - - - 315
51 - 1852 - 55980 - - - 322
52 - 1865 - 56310 - - - 328
53 - 1878 - 56640 - - - 334
54 - 1891 - 56970 - - - 341
55 - 1904 - 57300 - - - 347
56 - 1917 - 57630 - - - 353
57 - 1930 - 57960 - - - 360
58 - 1943 - 58290 - - - 366
59 - 1956 - 58620 - - - 372
60 - 1969 - 58950 - - - 378
60 (4 star) - 1969 - 58950 - - - 378
61 - 1982 - 59280 - - - 385
62 - 1995 - 59610 - - - 391
63 - 2008 - 59940 - - - 397
64 - 2021 - 60270 - - - 404
65 - 2034 - 60600 - - - 410
66 - 2047 - 60930 - - - 416
67 - 2060 - 61260 - - - 423
68 - 2073 - 61590 - - - 429
69 - 2086 - 61920 - - - 435
70 - 2099 - 62250 - - - 441
71 - 2112 - 62580 - - - 448
72 - 2125 - 62910 - - - 454
73 - 2138 - 63240 - - - 460
74 - 2151 - 63570 - - - 467
75 - 2164 - 63900 - - - 473
76 - 2177 - 64230 - - - 479
77 - 2190 - 64560 - - - 486
78 - 2203 - 64890 - - - 492
79 - 2216 - 65220 - - - 498
80 - 2229 - 65550 - - - 504
80 (5 star) - 2383 - 68210 - - - 504
81 - 2396 - 68540 - - - 511
82 - 2409 - 68870 - - - 517
83 - 2422 - 69200 - - - 523
84 - 2435 - 69530 - - - 530
85 - 2448 - 69860 - - - 536
86 - 2461 - 70190 - - - 542
87 - 2474 - 70520 - - - 549
88 - 2487 - 70850 - - - 555
89 - 2500 - 71180 - - - 561
90 - 2513 - 71510 - - - 567
91 - 2526 - 71840 - - - 574
92 - 2539 - 72170 - - - 580
93 - 2552 - 72500 - - - 586
94 - 2539 - 72170 - - - 580
95 - 2578 - 73160 - - - 599
96 - 2591 - 73490 - - - 605
97 - 2604 - 73820 - - - 612
98 - 2617 - 74150 - - - 618
99 - 2630 - 74480 - - - 624
100 - 2643 - 74810 - - - 630
100 (6 star) - 2797 - 77470 - - - 630
101 - 2810 - 77800 - - - 637
102 - 2823 - 78130 - - - 643
103 - 2836 - 78460 - - - 649
104 - 2849 - 78790 - - - 656
105 - 2862 - 79120 - - - 662
106 - 2875 - 79450 - - - 668
107 - 2888 - 79780 - - - 675
108 - 2901 - 80110 - - - 681
109 - 2914 - 80440 - - - 687
110 - 2927 - 80770 - - - 693
111 - 2940 - 81100 - - - 700
112 - 2953 - 81430 - - - 706
113 - 2966 - 81760 - - - 712
114 - 2979 - 82090 - - - 719
115 - 2992 - 82420 - - - 725
116 - 3005 - 82750 - - - 731
117 - 3018 - 83080 - - - 738
118 - 3031 - 83410 - - - 744
119 - 3044 - 83740 - - - 750
120 - 3057 - 84070 - - - 756
120 (7 star) - 3211 - 86730 - - - 756
121 - 3224 - 87060 - - - 763
122 - 3237 - 87390 - - - 769
123 - 3250 - 87720 - - - 775
124 - 3263 - 88050 - - - 782
125 - 3276 - 88380 - - - 788
126 - 3289 - 88710 - - - 794
127 - 3302 - 89040 - - - 801
128 - 3315 - 89370 - - - 807
129 - 3328 - 89700 - - - 813
130 - 3341 - 90030 - - - 819
131 - 3354 - 90360 - - - 826
132 - 3367 - 90690 - - - 832
133 - 3380 - 91020 - - - 838
134 - 3393 - 91350 - - - 845
135 - 3406 - 91680 - - - 851
136 - 3419 - 92010 - - - 857
137 - 3432 - 92340 - - - 864
138 - 3445 - 92670 - - - 870
139 - 3458 - 93000 - - - 876
140 - 3471 - 93330 - - - 882
140 (8 star) - 3625 - 95990 - - - 882
141 - 3638 - 96320 - - - 889
142 - 3651 - 96650 - - - 895
143 - 3664 - 96980 - - - 901
144 - 3677 - 97310 - - - 908
145 - 3690 - 97640 - - - 914
146 - 3703 - 97970 - - - 920
147 - 3716 - 98300 - - - 927
148 - 3729 - 98630 - - - 933
149 - 3742 - 98960 - - - 939
150 - 3755 - 99290 - - - 945
151 - 3768 - 99620 - - - 952
152 - 3781 - 99950 - - - 958
153 - 3794 - 100280 - - - 964
154 - 3807 - 100610 - - - 971
155 - 3820 - 100940 - - - 977
156 - 3833 - 101270 - - - 983
157 - 3846 - 101600 - - - 990
158 - 3859 - 101930 - - - 996
159 - 3872 - 102260 - - - 1002
160 - 3885 - 102590 - - - 1008
160 (9 star) - 4039 - 105250 - - - 1008
161 - 4052 - 105580 - - - 1015
162 - 4065 - 105910 - - - 1021
163 - 4078 - 106240 - - - 1027
164 - 4091 - 106570 - - - 1034
165 - 4104 - 106900 - - - 1040
166 - 4117 - 107230 - - - 1046
167 - 4130 - 107560 - - - 1053
168 - 4143 - 107890 - - - 1059
169 - 4156 - 108220 - - - 1065
170 - 4169 - 108550 - - - 1071
171 - 4182 - 108880 - - - 1078
172 - 4195 - 109210 - - - 1084
173 - 4208 - 109540 - - - 1090
174 - 4221 - 109870 - - - 1097
175 - 4234 - 110200 - - - 1103
176 - 4247 - 110530 - - - 1109
177 - 4260 - 110860 - - - 1116
178 - 4273 - 111190 - - - 1122
179 - 4286 - 111520 - - - 1128
180 - 4299 - 111850 - - - 1134
180 (10 star) - 4453 - 114510 - - - 1134
181 - 4466 - 114840 - - - 1141
182 - 4479 - 115170 - - - 1147
183 - 4492 - 115500 - - - 1153
184 - 4505 - 115830 - - - 1160
185 - 4518 - 116160 - - - 1166
186 - 4531 - 116490 - - - 1172
187 - 4544 - 116820 - - - 1179
188 - 4557 - 117150 - - - 1185
189 - 4570 - 117480 - - - 1191
190 - 4583 - 117810 - - - 1197
191 - 4596 - 118140 - - - 1204
192 - 4609 - 118470 - - - 1210
193 - 4622 - 118800 - - - 1216
194 - 4635 - 119130 - - - 1223
195 - 4648 - 119460 - - - 1229
196 - 4661 - 119790 - - - 1235
197 - 4674 - 120120 - - - 1242
198 - 4687 - 120450 - - - 1248
199 - 4700 - 120780 - - - 1254
200 - 4713 - 121110 - - - 1260

Detail statistik evolusi ke-2 dari Medusa


L - DMG - HP - MOV - M
1 (5 star) - 2177 - 82000 - - - 8
2 - 2190 - 82495 - - - 16
3 - 2203 - 82990 - - - 23
4 - 2216 - 83485 - - - 31
5 - 2229 - 83980 - - - 38
6 - 2242 - 84475 - - - 46
7 - 2255 - 84970 - - - 54
8 - 2268 - 85465 - - - 61
9 - 2281 - 85960 - - - 69
10 - 2294 - 86455 - - - 76
11 - 2307 - 86950 - - - 84
12 - 2320 - 87445 - - - 92
13 - 2333 - 87940 - - - 99
14 - 2346 - 88435 - - - 107
15 - 2359 - 88930 - - - 114
16 - 2372 - 89425 - - - 122
17 - 2385 - 89920 - - - 130
18 - 2398 - 90415 - - - 137
19 - 2411 - 90910 - - - 145
20 - 2424 - 91405 - - - 152
20 (5 star) - 2424 - 91405 - - - 152
21 - 2437 - 91900 - - - 160
22 - 2450 - 92395 - - - 168
23 - 2463 - 92890 - - - 175
24 - 2476 - 93385 - - - 183
25 - 2489 - 93880 - - - 190
26 - 2502 - 94375 - - - 198
27 - 2515 - 94870 - - - 206
28 - 2528 - 95365 - - - 213
29 - 2541 - 95860 - - - 221
30 - 2554 - 96355 - - - 228
31 - 2567 - 96850 - - - 236
32 - 2580 - 97345 - - - 244
33 - 2593 - 97840 - - - 251
34 - 2606 - 98335 - - - 259
35 - 2619 - 98830 - - - 266
36 - 2632 - 99325 - - - 274
37 - 2645 - 99820 - - - 282
38 - 2658 - 100315 - - - 289
39 - 2671 - 100810 - - - 297
40 - 2684 - 101305 - - - 304
40 (5 star) - 2684 - 101305 - - - 304
41 - 2697 - 101800 - - - 312
42 - 2710 - 102295 - - - 320
43 - 2723 - 102790 - - - 327
44 - 2736 - 103285 - - - 335
45 - 2749 - 103780 - - - 342
46 - 2762 - 104275 - - - 350
47 - 2775 - 104770 - - - 358
48 - 2788 - 105265 - - - 365
49 - 2801 - 105760 - - - 373
50 - 2814 - 106255 - - - 380
51 - 2827 - 106750 - - - 388
52 - 2840 - 107245 - - - 396
53 - 2853 - 107740 - - - 403
54 - 2866 - 108235 - - - 411
55 - 2879 - 108730 - - - 418
56 - 2892 - 109225 - - - 426
57 - 2905 - 109720 - - - 434
58 - 2918 - 110215 - - - 441
59 - 2931 - 110710 - - - 449
60 - 2944 - 111205 - - - 456
60 (4 star) - 2944 - 111205 - - - 456
61 - 2957 - 111700 - - - 464
62 - 2970 - 112195 - - - 472
63 - 2983 - 112690 - - - 479
64 - 2996 - 113185 - - - 487
65 - 3009 - 113680 - - - 494
66 - 3022 - 114175 - - - 502
67 - 3035 - 114670 - - - 510
68 - 3048 - 115165 - - - 517
69 - 3061 - 115660 - - - 525
70 - 3074 - 116155 - - - 532
71 - 3087 - 116650 - - - 540
72 - 3100 - 117145 - - - 548
73 - 3113 - 117640 - - - 555
74 - 3126 - 118135 - - - 563
75 - 3139 - 118630 - - - 570
76 - 3152 - 119125 - - - 578
77 - 3165 - 119620 - - - 586
78 - 3178 - 120115 - - - 593
79 - 3191 - 120610 - - - 601
80 - 3204 - 121105 - - - 608
80 (5 star) - 3204 - 121105 - - - 608
81 - 3217 - 121600 - - - 616
82 - 3230 - 122095 - - - 624
83 - 3243 - 122590 - - - 631
84 - 3256 - 123085 - - - 639
85 - 3269 - 123580 - - - 646
86 - 3282 - 124075 - - - 654
87 - 3295 - 124570 - - - 662
88 - 3308 - 125065 - - - 669
89 - 3321 - 125560 - - - 677
90 - 3334 - 126055 - - - 684
91 - 3347 - 126550 - - - 692
92 - 3360 - 127045 - - - 700
93 - 3373 - 127540 - - - 707
94 - 3360 - 127045 - - - 700
95 - 3399 - 128530 - - - 722
96 - 3412 - 129025 - - - 730
97 - 3425 - 129520 - - - 738
98 - 3438 - 130015 - - - 745
99 - 3451 - 130510 - - - 753
100 - 3464 - 131005 - - - 760
100 (6 star) - 3772 - 136325 - - - 760
101 - 3785 - 136820 - - - 768
102 - 3798 - 137315 - - - 776
103 - 3811 - 137810 - - - 783
104 - 3824 - 138305 - - - 791
105 - 3837 - 138800 - - - 798
106 - 3850 - 139295 - - - 806
107 - 3863 - 139790 - - - 814
108 - 3876 - 140285 - - - 821
109 - 3889 - 140780 - - - 829
110 - 3902 - 141275 - - - 836
111 - 3915 - 141770 - - - 844
112 - 3928 - 142265 - - - 852
113 - 3941 - 142760 - - - 859
114 - 3954 - 143255 - - - 867
115 - 3967 - 143750 - - - 874
116 - 3980 - 144245 - - - 882
117 - 3993 - 144740 - - - 890
118 - 4006 - 145235 - - - 897
119 - 4019 - 145730 - - - 905
120 - 4032 - 146225 - - - 912
120 (7 star) - 4340 - 151545 - - - 912
121 - 4353 - 152040 - - - 920
122 - 4366 - 152535 - - - 928
123 - 4379 - 153030 - - - 935
124 - 4392 - 153525 - - - 943
125 - 4405 - 154020 - - - 950
126 - 4418 - 154515 - - - 958
127 - 4431 - 155010 - - - 966
128 - 4444 - 155505 - - - 973
129 - 4457 - 156000 - - - 981
130 - 4470 - 156495 - - - 988
131 - 4483 - 156990 - - - 996
132 - 4496 - 157485 - - - 1004
133 - 4509 - 157980 - - - 1011
134 - 4522 - 158475 - - - 1019
135 - 4535 - 158970 - - - 1026
136 - 4548 - 159465 - - - 1034
137 - 4561 - 159960 - - - 1042
138 - 4574 - 160455 - - - 1049
139 - 4587 - 160950 - - - 1057
140 - 4600 - 161445 - - - 1064
140 (8 star) - 4908 - 166765 - - - 1064
141 - 4921 - 167260 - - - 1072
142 - 4934 - 167755 - - - 1080
143 - 4947 - 168250 - - - 1087
144 - 4960 - 168745 - - - 1095
145 - 4973 - 169240 - - - 1102
146 - 4986 - 169735 - - - 1110
147 - 4999 - 170230 - - - 1118
148 - 5012 - 170725 - - - 1125
149 - 5025 - 171220 - - - 1133
150 - 5038 - 171715 - - - 1140
151 - 5051 - 172210 - - - 1148
152 - 5064 - 172705 - - - 1156
153 - 5077 - 173200 - - - 1163
154 - 5090 - 173695 - - - 1171
155 - 5103 - 174190 - - - 1178
156 - 5116 - 174685 - - - 1186
157 - 5129 - 175180 - - - 1194
158 - 5142 - 175675 - - - 1201
159 - 5155 - 176170 - - - 1209
160 - 5168 - 176665 - - - 1216
160 (9 star) - 5476 - 181985 - - - 1216
161 - 5489 - 182480 - - - 1224
162 - 5502 - 182975 - - - 1232
163 - 5515 - 183470 - - - 1239
164 - 5528 - 183965 - - - 1247
165 - 5541 - 184460 - - - 1254
166 - 5554 - 184955 - - - 1262
167 - 5567 - 185450 - - - 1270
168 - 5580 - 185945 - - - 1277
169 - 5593 - 186440 - - - 1285
170 - 5606 - 186935 - - - 1292
171 - 5619 - 187430 - - - 1300
172 - 5632 - 187925 - - - 1308
173 - 5645 - 188420 - - - 1315
174 - 5658 - 188915 - - - 1323
175 - 5671 - 189410 - - - 1330
176 - 5684 - 189905 - - - 1338
177 - 5697 - 190400 - - - 1346
178 - 5710 - 190895 - - - 1353
179 - 5723 - 191390 - - - 1361
180 - 5736 - 191885 - - - 1368
180 (10 star) - 6044 - 197205 - - - 1368
